🏷️ Gebührenpreisindex
Ad-hoc, Karte und Anwendung - immer mit dem Boden, Zahlungsmethode, korrektes Leistungsband und Verweis auf die offizielle Quelle. 5 . 10 . 2026 .
| Betreiber | Land | Preis pro kWh und Konditionen | Geprüft |
|---|---|---|---|
| ČEZ futurego | CZ | Bis 49 kW: 11,90 CZK · 50-149 kW: 16,90 CZK · ab 150 kW: 22,90 CZK / kWh Ad-hoc; Preisliste von 1. 4. 2026. Speichert 2 CZK / min nach freiem Intervall oder nach dem Laden; Prüfen Sie die Bedingungen in der Preisliste. | 2026-10-05 |
| PRE PUNKT | CZ | AC bis 49 kW: 10 CZK · DC bis 149 kW: 13 CZK · UFC von 150 kW: 15 CZK / kWh Einmal ohne Registrierung. AC 3 h, DC 1 h und UFC 30 min ohne Dauergebühr; dann 1 / 2 / 2 CZK / min. | 2026-10-05 |
| E.ON Drive | CZ | Tag 8-20 h: bis 100 kW 10,50 CZK · 101- 200 kW 14,50 CZK · 201- 400 kW 19,90 CZK / kWh. Nacht: 8,50 / 11 / 14 CZK. Ad-hoc; PDF von 18. 6. 2026. Im Web gibt es 20 CZK im letzten Tagesband, in PDF 19,90 CZK: den Preis vor dem Start bestätigen. Am Kreuzungstag / Nacht ändert sich der Tarif; Partnerstationen haben ihre eigenen Preise. | 2026-10-05 |
| IONITY Direktwerbung | CZ, AT, SI | CZ ab 21 CZK · AT ab 0,69 € · SI ab 0,73 €/kWh Ad-hoc; veröffentlichte Mindestpreise können je nach Standort variieren. Das Mindestpreis wird nicht als bestätigter Preis einer bestimmten Station angegeben. Anwendungen und Abonnements haben unterschiedliche Preise. | 2026-10-05 |
| SMATRICS Ladung Direkt Einfach | AT | AC 0,55 €· DC 0,65 €/kWh Keine Ladekarte und kein Roaming. AC-Blockierung ab 481. min 0,10 €/min, DC ab 61. min 0,20 €/min; max 3 h Blockgebühr. | 2026-10-05 |
| Petrol OneCharge | SI | Anonym: bis 22 kW 0,41 €· bis 50 kW 0,51 €· über 50 kW 0,73 €/kWh Standard slowenische Preisliste von 1 . 11 . 2025 Einige Websites haben Ausnahmen; ein Link in der Preisliste. 180 / 60 / 40 min: 0 , 04 / 0,08 / 0,15 € / min. | 2026-10-05 |
| MOONENTladung | SI | POS / QR: AC 0,50 € · DC bis 50 kW 0,55 € · DC über 50 kW 0,75 € / kWh; Start 0,50 / 0,50 / 1 € Die slowenische Preisliste 01 / 2026 gilt nur, wenn der Sender keinen eigenen Adhoc-Preis angibt. Die Anwendung kann einen anderen Preis haben. Registrierte Preise und Roaming sind nicht identisch mit POS / QR. | 2026-10-05 |
| Gremo auf Strom | SI | In Anwendung eigenes Netz Elektro Ljubljana: AC 0,35 €+ Start 0,50 €· DC 0,45 €/kWh + Start 1 € Dies ist kein allgemeiner Ad-hoc-Tarif der Partner. Der AC-Block nach 180 min (6-19 h), DC nach 60 min: 0,03 €/min. Überprüfen Sie den Preis der Partnerstation in der Anwendung. | 2026-10-05 |
| da emobil | AT | Benutzerdefinierte Karte / App-Netzwerk: AC 0,49 € · DC 0,59 € / kWh Keine bestätigte Universalzahlung ohne Anmeldung. AC Sperrung nach 12 h 0,06 €/min, DC nach 3 h 0,12 €/min; Alte Hauptpost Innsbruck hat eine zusätzliche Zeitgebühr. | 2026-10-05 |
| Tesla Supercharger | CZ, AT, SI | Preis des spezifischen Standorts und der Zeit in der Anwendung Tesla Erweitern Sie den Preis für Ihr Auto, Mitgliedschaft und Zugänglichkeit für andere Marken. Überprüfen Sie die Kompatibilität und Verfügbarkeit vor der Reise; wir verallgemeinern nicht die alte Preisklasse einer Station. | 2026-10-05 |
| EnBW mobility+ | CZ, AT, SI, DE | In Anwendung nach Tarif und Station; eigenes Netz und Roaming variiert Wählen Sie vor dem Start einen bestimmten Anschluss und prüfen Sie kWh und Block. Stellen Sie den Preisfilter für die Reservekarte ein. Wir stellen keine alten Roaming-Preise zum gültigen Preis des gesamten Netzes aus. | 2026-10-05 |
⚠️ Richtpreisliste Preis pro kWh, nicht garantiert; Sperr- / Parkgebühren im Hinweis S Ladekarte ist niedriger - siehe Programmkomparator.
10 praktische Themen für die nächste Reise
NMC gegen LFP
Batterieauswahl basierend auf Ihren Routen und Lademodus.
Gebühren LFP
Kalibrierung und Grenzwerte nach einem bestimmten Handbuch.
Gebühren NMC
Tägliches Limit und Vorbereitung auf eine lange Reise.
Zersetzung der Batterie
Wie man die Flottendaten und die SoH-Messungen liest.
Schnelles Laden
Leistung, Temperatur und Ladekurve.
Elektromobil im Winter
Vorwärmen, Reserve und kürzere Reichweite.
Langlebigkeit
Wie man ein Auto für einen Urlaub vorbereitet
Batteriepflege
Gewohnheiten, auf die man achten sollte.
Garantie und SoH verwendet
Was Sie vor dem Kauf eines bestimmten Stücks überprüfen sollten.
Die Zukunft der Batterien
Wie man verfügbare Technologie von Versprechen trennt.