🏷️ Indice des prix de recharge
Ad-hoc, carte et application - toujours avec le sol, le mode de paiement, la bande de puissance correcte et la référence à la source officielle. 5 - Oui. 10 - Oui. 2026 - Oui.
| Opérateur | Pays | Prix par kWh et conditions | Vérification |
|---|---|---|---|
| ČEZ futurego | CZ | Jusqu'à 49 kW: 11,90 CZK · 50-149 kW: 16,90 CZK · à partir de 150 kW: 22,90 CZK / kWh Ad-hoc; liste de prix à partir de 1. 4. 2026. Magasins 2 CZK / min après l'intervalle libre ou après le chargement; vérifier les conditions dans la liste de prix. | 2026-10-05 · Source |
| PRE POINT | CZ | AC à 49 kW: 10 CZK · DC à 149 kW: 13 CZK · UFC à partir de 150 kW: 15 CZK / kWh Une fois sans inscription. AC 3 h, DC 1 h et UFC 30 min sans frais fixes; puis 1 / 2 / 2 CZK / min. | 2026-10-05 · Source |
| E.ON Drive | CZ | Jour 8-20 h: jusqu'à 100 kW 10,50 CZK · 101- 200 kW 14,50 CZK · 201- 400 kW 19,90 CZK / kWh. Nuit: 8,50 / 11 / 14 CZK. Ad-hoc; PDF à partir de 18. 6. 2026. Sur le web il y a 20 CZK au dernier groupe quotidien, en PDF 19,90 CZK: confirmer le prix avant le départ. Le croisement jour / nuit les changements de tarif; les stations partenaires ont leurs propres prix. | 2026-10-05 · Source |
| IONITY Direct | CZ, AT, SI | CZ à partir de 21 CZK · AT à partir de 0,69 €· SI à partir de 0,73 €/ kWh Ad-hoc; les prix minimums publiés peuvent varier en fonction de l'emplacement. Nous n'assignerons pas le prix minimum comme un prix confirmé d'une station particulière. Les demandes et les abonnements ont des prix différents. | 2026-10-05 · Source |
| SMATRICS Charger directement Simple | AU | AC 0,55 €· DC 0,65 €/ kWh Pas de carte de recharge et pas d'itinérance. Blocage AC à partir de 481. min 0,10 €/ min, DC à partir de 61. min 0,20 €/ min; max 3 h frais de bloc. | 2026-10-05 · Source |
| Petrol Un seul frais | Tél. | Anonyme: jusqu'à 22 kW 0,41 €· jusqu'à 50 kW 0,51 €· plus de 50 kW 0,73 €/ kWh Tarif standard slovène à partir de 1 . 11 . 2025 Certains sites ont des exceptions; un lien dans la liste des prix. 180 / 60 / 40 min: 0 , 04 / 0,08 / 0,15 €/ min. | 2026-10-05 · Source |
| Poudre | Tél. | POS / QR: AC 0,50 €· DC jusqu'à 50 kW 0,55 €· DC plus de 50 kW 0,75 €/ kWh; démarrage 0,50 / 0,50 / 1 € La liste de prix slovène 01 / 2026 s'applique uniquement lorsque la station ne précise pas son propre prix adhoc. La demande peut avoir un prix différent. Les prix enregistrés et l'itinérance ne sont pas les mêmes que POS / QR. | 2026-10-05 · Source |
| Gremo sur l'électricité | Tél. | En application, propre réseau Elektro Ljubljana: AC 0,35 €+ démarrage 0,50 €· DC 0,45 €/ kWh + démarrage 1 € Il ne s'agit pas d'un tarif ad hoc général des partenaires. 180 min ( 6 - Oui. 19 h), DC après 60 min: 0 , 03 €/ min. Vérifiez le prix de la station partenaire dans l'application. | 2026-10-05 · Source |
| da emobil | AU | Carte personnalisée / réseau d'applications: AC 0,49 €· DC 0,59 €/ kWh Pas de paiement universel confirmé sans inscription. Blocage AC après 12 h 0,06 €/ min, DC après 3 h 0,12 €/ min; Alte Hauptpost Innsbruck a des frais de temps supplémentaires. | 2026-10-05 · Source |
| Tesla Supercharger | CZ, AT, SI | Prix de l'emplacement et du temps spécifiques dans la demande Tesla Expansez le prix de votre voiture, de votre adhésion et de votre accessibilité pour d'autres marques. Vérifiez la compatibilité et la disponibilité avant de voyager; nous ne généralisons pas l'ancienne gamme de prix d'une station. | 2026-10-05 · Source |
| EnBW mobility+ | CZ, AT, SI, DE | En application selon le tarif et la station; le réseau propre et l'itinérance varie Sélectionnez un connecteur spécifique avant de commencer et vérifiez le kWh et le bloc. Définissez le filtre de prix pour la carte de réserve. Nous ne émettons pas les anciens prix d'itinérance au prix valide de l'ensemble du réseau. | 2026-10-05 · Source |
⚠️ Prix indicatif par kWh, non garanti; blocage / frais de stationnement en note. S carte de recharge est plus bas - voir Comparaison des programmes.
10 sujets pratiques pour le prochain voyage
NMC c. LFP
Sélection de batteries en fonction de vos itinéraires et mode de charge.
Chargement LFP
Étalonnage et limites selon un manuel spécifique.
Chargement NMC
Limite quotidienne et préparation pour un long voyage.
Dégradation de la batterie
Comment lire les données de la flotte et les mesures SoH.
Chargement rapide
Puissance, température et courbe de charge.
Electro-mobile en hiver
Préchauffage, réserve et portée plus courte.
Longue durée
Comment préparer une voiture pour des vacances.
Soins des batteries
Habitudes qui méritent d'être prises en considération.
Garantie et SoH utilisés
Que vérifier avant d'acheter une pièce en particulier.
Avenir des batteries
Comment séparer la technologie disponible des promesses.